競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

愛媛スポーツ・レクリエーション祭2025
(マスターズ陸上・小学生陸上)


2025年11月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 49 1500m 男子M-24 決勝 結果
09:00 50 1500m 男子M25 決勝 結果
09:00 51 1500m 男子M30 決勝 結果
09:00 52 1500m 男子M35 決勝 結果
09:00 53 1500m 男子M45 決勝 結果
09:00 54 1500m 男子M50 決勝 結果
09:14 55 1500m 男子M55 決勝 結果
09:14 56 1500m 男子M60 決勝 結果
09:14 57 1500m 男子M65 決勝 結果
09:25 58 1500m 男子M70 決勝 結果
09:25 59 1500m 男子M75 決勝 結果
09:25 130 1500m 女子W-24 決勝 結果
09:25 131 1500m 女子W35 決勝 結果
09:25 132 1500m 女子W45 決勝 結果
09:25 133 1500m 女子W55 決勝 結果
09:25 134 1500m 女子W60 決勝 結果
09:36 1 60m 男子M-24 決勝 結果
09:36 2 60m 男子M25 決勝 結果
09:36 3 60m 男子M35 決勝 結果
09:36 4 60m 男子M40 決勝 結果
09:39 5 60m 男子M45 決勝 結果
09:39 6 60m 男子M50 決勝 結果
09:42 7 60m 男子M55 決勝 結果
09:45 8 60m 男子M60 決勝 結果
09:48 9 60m 男子M65 決勝 結果
09:51 10 60m 男子M70 決勝 結果
09:51 11 60m 男子M75 決勝 結果
09:51 12 60m 男子M80 決勝 結果
09:51 13 60m 男子M85 決勝 結果
09:55 108 60m 女子W45 決勝 結果
09:55 109 60m 女子W50 決勝 結果
09:58 110 60m 女子W55 決勝 結果
09:58 111 60m 女子W60 決勝 結果
09:58 112 60m 女子W65 決勝 結果
09:58 113 60m 女子W70 決勝 結果
10:08 180 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:10 181 2組 結果
10:14 182 3組 結果
10:18 183 4組 結果
10:22 184 5組 結果
10:25 185 6組 結果
10:29 186 7組 結果
10:00 244 タイムレース総合結果 結果
10:33 192 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:38 193 2組 結果
10:44 194 3組 結果
10:45 195 4組 結果
10:49 196 5組 結果
10:52 197 6組 結果
10:55 198 7組 結果
10:30 246 タイムレース総合結果 結果
11:04 207 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:07 208 2組 結果
11:09 209 3組 結果
11:14 210 4組 結果
11:19 211 5組 結果
11:22 212 6組 結果
11:00 247 タイムレース総合結果 結果
11:29 149 100m 男子小学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:25 150 2組 結果
11:25 248 タイムレース総合結果 結果
11:35 151 100m 女子小学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:39 152 2組 結果
11:35 249 タイムレース総合結果 結果
11:43 153 100m 男子小学2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:53 154 2組 結果
11:55 155 3組 結果
11:45 250 タイムレース総合結果 結果
11:58 156 100m 女子小学2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:06 157 2組 結果
12:00 251 タイムレース総合結果 結果
12:00 168 3000m 男子M60 決勝 結果
12:00 169 3000m 男子M65 決勝 結果
12:00 170 3000m 男子M70 決勝 結果
12:00 171 3000m 男子M75 決勝 結果
12:00 177 3000m 女子W35 決勝 結果
12:00 178 3000m 女子W55 決勝 結果
12:00 179 3000m 女子W60 決勝 結果
12:09 158 100m 男子小学3年 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:17 159 2組 結果
12:19 160 3組 結果
12:24 161 4組 結果
12:26 162 5組 結果
12:29 163 6組 結果
12:10 252 タイムレース総合結果 結果
12:20 172 5000m 男子M25 決勝 結果
12:20 173 5000m 男子M35 決勝 結果
12:20 174 5000m 男子M45 決勝 結果
12:20 175 5000m 男子M50 決勝 結果
12:20 176 5000m 男子M55 決勝 結果
12:33 164 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:40 165 2組 結果
12:43 166 3組 結果
12:46 167 4組 結果
12:35 253 タイムレース総合結果 結果
12:51 187 100m 女子小学4年 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:57 188 2組 結果
13:01 189 3組 結果
13:05 190 4組 結果
13:08 191 5組 結果
12:50 254 タイムレース総合結果 結果
13:12 199 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 8組 結果
13:18 200 2組 結果
13:22 201 3組 結果
13:25 202 4組 結果
13:29 203 5組 結果
13:32 204 6組 結果
13:36 205 7組 結果
13:39 206 8組 結果
13:10 255 タイムレース総合結果 結果
13:43 213 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:50 214 2組 結果
13:54 215 3組 結果
13:57 216 4組 結果
14:00 217 5組 結果
14:04 218 6組 結果
14:07 219 7組 結果
13:45 256 タイムレース総合結果 結果
14:21 14 100m 男子M-24 決勝 結果
14:21 15 100m 男子M25 決勝 結果
14:22 16 100m 男子M30 決勝 結果
14:22 17 100m 男子M35 決勝 結果
14:25 18 100m 男子M40 決勝 結果
14:30 19 100m 男子M45 決勝 結果
14:31 20 100m 男子M50 決勝 結果
14:34 21 100m 男子M55 決勝 結果
14:37 22 100m 男子M60 決勝 結果
14:40 23 100m 男子M65 決勝 結果
14:43 24 100m 男子M70 決勝 結果
14:43 25 100m 男子M75 決勝 結果
14:43 26 100m 男子M80 決勝 結果
14:46 114 100m 女子W-24 決勝 結果
14:46 115 100m 女子W30 決勝 結果
14:46 116 100m 女子W35 決勝 結果
14:46 117 100m 女子W45 決勝 結果
14:46 118 100m 女子W50 決勝 結果
14:46 119 100m 女子W55 決勝 結果
14:49 120 100m 女子W65 決勝 結果
14:49 121 100m 女子W70 決勝 結果
14:49 122 100m 女子W80 決勝 結果
15:01 221 1000m 女子小学4年 決勝 結果
15:06 223 1000m 女子小学5年 決勝 結果
15:15 225 1000m 女子小学6年 決勝 結果
15:21 220 1000m 男子小学4年 決勝 結果
15:30 222 1000m 男子小学5年 決勝 結果
15:37 224 1000m 男子小学6年 決勝 結果
15:52 27 200m 男子M-24 決勝 結果
15:52 28 200m 男子M25 決勝 結果
15:55 29 200m 男子M30 決勝 結果
15:55 30 200m 男子M35 決勝 結果
15:55 31 200m 男子M40 決勝 結果
15:59 32 200m 男子M45 決勝 結果
15:59 33 200m 男子M50 決勝 結果
16:02 34 200m 男子M55 決勝 結果
16:02 35 200m 男子M60 決勝 結果
16:05 36 200m 男子M65 決勝 結果
16:05 37 200m 男子M70 決勝 結果
16:05 38 200m 男子M75 決勝 結果
16:05 39 200m 男子M80 決勝 結果
16:09 123 200m 女子W30 決勝 結果
16:09 124 200m 女子W55 決勝 結果
16:09 125 200m 女子W65 決勝 結果
16:09 126 200m 女子W70 決勝 結果
16:09 127 200m 女子W80 決勝 結果
16:20 241 4×100m 女子小学4〜6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:27 242 2組 結果
16:34 243 3組 結果
16:20 257 タイムレース総合結果 結果
16:40 226 4×100m 男子小学4〜6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:45 227 2組 結果
16:51 228 3組 結果
16:35 258 タイムレース総合結果 結果
16:56 40 800m 男子M-24 決勝 結果
16:56 41 800m 男子M25 決勝 結果
16:56 42 800m 男子M45 決勝 結果
17:04 43 800m 男子M50 決勝 結果
17:04 44 800m 男子M55 決勝 結果
17:04 45 800m 男子M60 決勝 結果
17:04 46 800m 男子M65 決勝 結果
17:10 47 800m 男子M70 決勝 結果
17:10 48 800m 男子M75 決勝 結果
17:10 128 800m 女子W45 決勝 結果
17:10 129 800m 女子W80 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 239 棒高跳 男子小学共通 決勝 結果
09:00 240 棒高跳 女子小学共通 決勝 結果
10:00 230 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果
10:00 232 走幅跳 女子小学6年 決勝 結果
12:00 67 走幅跳 男子M25 決勝 結果
12:00 68 走幅跳 男子M30 決勝 結果
12:00 69 走幅跳 男子M35 決勝 結果
12:00 70 走幅跳 男子M40 決勝 結果
12:00 71 走幅跳 男子M45 決勝 結果
12:00 72 走幅跳 男子M50 決勝 結果
12:00 73 走幅跳 男子M55 決勝 結果
12:00 74 走幅跳 男子M60 決勝 結果
12:00 75 走幅跳 男子M65 決勝 結果
12:00 76 走幅跳 男子M80 決勝 結果
12:00 77 走幅跳 男子M85 決勝 結果
12:00 137 走幅跳 女子W30 決勝 結果
12:00 138 走幅跳 女子W35 決勝 結果
12:00 139 走幅跳 女子W55 決勝 結果
12:00 140 走幅跳 女子W65 決勝 結果
13:30 229 走幅跳 男子小学5年 決勝 結果
13:30 231 走幅跳 男子小学6年 決勝 結果
15:00 78 三段跳 男子M25 決勝 結果
15:00 79 三段跳 男子M40 決勝 結果
15:00 80 三段跳 男子M45 決勝 結果
15:00 81 三段跳 男子M50 決勝 結果
15:00 82 三段跳 男子M55 決勝 結果
15:00 83 三段跳 男子M60 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 60 立幅跳 男子M-24 決勝 結果
08:55 61 立幅跳 男子M25 決勝 結果
08:55 62 立幅跳 男子M45 決勝 結果
08:55 63 立幅跳 男子M50 決勝 結果
08:55 64 立幅跳 男子M55 決勝 結果
08:55 65 立幅跳 男子M60 決勝 結果
08:55 66 立幅跳 男子M65 決勝 結果
08:55 135 立幅跳 女子W55 決勝 結果
08:55 136 立幅跳 女子W60 決勝 結果
09:00 91 円盤投 男子M45 決勝 結果
09:00 92 円盤投 男子M55 決勝 結果
09:00 93 円盤投 男子M60 決勝 結果
09:00 245 円盤投 男子M65 決勝 結果
09:00 95 円盤投 男子M70 決勝 結果
09:00 96 円盤投 男子M75 決勝 結果
09:00 97 円盤投 男子M85 決勝 結果
09:00 98 円盤投 男子M90 決勝 結果
09:00 144 円盤投 女子W30 決勝 結果
09:00 145 円盤投 女子W50 決勝 結果
09:00 94 円盤投 女子W55 決勝 結果
10:30 234 ソフトボール投 女子小学4年 決勝 結果
10:30 236 ソフトボール投 女子小学5年 決勝 結果
10:30 237 ソフトボール投 女子小学6年 決勝 結果
12:00 84 砲丸投 男子M55 決勝 結果
12:00 85 砲丸投 男子M60 決勝 結果
12:00 86 砲丸投 男子M65 決勝 結果
12:00 87 砲丸投 男子M70 決勝 結果
12:00 88 砲丸投 男子M75 決勝 結果
12:00 89 砲丸投 男子M80 決勝 結果
12:00 90 砲丸投 男子M90 決勝 結果
12:00 141 砲丸投 女子W50 決勝 結果
12:00 142 砲丸投 女子W65 決勝 結果
12:00 143 砲丸投 女子W75 決勝 結果
13:40 233 ソフトボール投 男子小学4年 決勝 結果
13:40 235 ソフトボール投 男子小学5年 決勝 結果
13:40 238 ソフトボール投 男子小学6年 決勝 結果
15:30 99 やり投 男子M25 決勝 結果
15:30 100 やり投 男子M40 決勝 結果
15:30 101 やり投 男子M45 決勝 結果
15:30 102 やり投 男子M50 決勝 結果
15:30 103 やり投 男子M55 決勝 結果
15:30 104 やり投 男子M60 決勝 結果
15:30 105 やり投 男子M70 決勝 結果
15:30 106 やり投 男子M75 決勝 結果
15:30 107 やり投 男子M90 決勝 結果
15:30 147 やり投 女子W-24 決勝 結果
15:30 148 やり投 女子W25 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/11/03 17:37:28更新