女子小学6年 走幅跳 決勝
愛媛スポーツ・レクリエーション祭 2019
(小学陸上・マスターズ陸上)
|
2019年10月27日 9時30分
審 判 長:林 知省林 知省
記録主任:中野 修中野 修
場 所:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2019/10/25 18:20:41更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 19 | 177 | 徳岡 陽 (6) | トクオカ ヒナタ | 愛顔のジュニアAC | |
| 20 | 37 | 松本 りお (6) | マツモト リオ | 桑の実クラブ | 2m56 |
| 21 | 67 | 帽子 心結 (6) | ボウシ ミユ | 八幡浜アスリートクラブ | |
| 22 | 176 | 伊賀 麻茜 (6) | イガ マアカ | 愛顔のジュニアAC | |
| 23 | 39 | 大塚 史帆 (6) | オオツカ シホ | 桑の実クラブ | 2m81 |
| 24 | 140 | 篠永 紗花 (6) | シノナガ サヤカ | VIVID陸上競技クラブ | 3m12 |
| 25 | 38 | 大原 向日葵 (6) | オオハラ ヒマリ | 桑の実クラブ | 3m22 |
| 26 | 119 | 加藤 柚 (6) | カトウ ユズ | 川之江T&Fクラブ | 3m16 |
| 27 | 142 | 田野 結花 (6) | タノ ユイカ | VIVID陸上競技クラブ | 2m87 |
| 28 | 122 | 長野 凜 (6) | ナガノ リン | 川之江T&Fクラブ | 3m25 |
| 29 | 110 | 村上 瑠唯 (6) | ムラカミ ルイ | 津島しらさぎ陸上クラブ | 3m40 |
| 30 | 123 | 稲岡 柚那 (6) | イナオカ ユナ | 川之江T&Fクラブ | 3m26 |
| 31 | 101 | 吉田 果穂 (6) | ヨシダ カホ | 宇和島T&F | 3m50 |
| 32 | 66 | 宮本 彩愛 (6) | ミヤモト アヤネ | 八幡浜アスリートクラブ | 3m56 |
| 33 | 188 | 諸江 夏海 (6) | モロエ ナツミ | 波っ子ランナーズ | 3m86 |
| 34 | 62 | 上田 さやか (6) | ウエダ サヤカ | 八幡浜アスリートクラブ | 3m89 |
| 35 | 91 | 岡崎 莉子 (6) | オカザキ リコ | 宇和島T&F | 4m00 |
| 36 | 121 | 伊藤 菫 (6) | イトウ スミレ | 川之江T&Fクラブ | 4m02 |
| 37 | 100 | 松島 桃生 (6) | マツシマ モモイ | 宇和島T&F | 4m20 |
| 38 | 41 | 山中 こころ (6) | ヤマナカ ココロ | 桑の実クラブ | 4m01 |
| 39 | 97 | 那須 愛華 (6) | ナス マナカ | 宇和島T&F | 4m00 |
| 40 | 187 | 赤尾 美玲 (6) | アカオ ミレイ | 波っ子ランナーズ | 3m88 |
| 41 | 68 | 中塚 心 (6) | ナカツカ ココロ | 八幡浜アスリートクラブ | 3m49 |
| 42 | 186 | 高山 果穂 (6) | コウヤマ カホ | 波っ子ランナーズ | 3m79 |
| 43 | 143 | 坂田 結梨名 (6) | サカタ ユリナ | VIVID陸上競技クラブ | 3m53 |
| 44 | 64 | 福原 未唯 (6) | フクハラ ミユ | 八幡浜アスリートクラブ | 3m30 |
| 45 | 36 | 葛城 梨子 (6) | カツラギ リコ | 桑の実クラブ | 3m25 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 走幅跳 決勝 です。